Priorytetyzacja
Panel RICE
RICE = Reach × Impact × Confidence / Effort. Im wyższy wynik, tym ważniejsza funkcja.
Łącznie funkcji
8
MVP
5
Top RICE
67.5
Średni effort
4.6
Filtruj user stories...
| ID | User story | Reach | Impact | Conf. | Effort | RICE | Priorytet | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-102 | Wybór celu, aby dostać dopasowany plan | 100 | 3 | 90% | 4 | 67.5 | Wysoki | ● |
| FP-104 | Odhaczanie zadań | 90 | 3 | 90% | 4 | 60.75 | Wysoki | ● |
| FP-103 | Wygenerowanie planu dnia | 100 | 3 | 95% | 5 | 57 | Wysoki | ● |
| FP-101 | Założenie konta, aby zapisywać postępy | 90 | 2 | 90% | 3 | 54 | Wysoki | ● |
| FP-105 | Dashboard postępów | 80 | 2 | 80% | 4 | 32 | Średni | ● |
| FP-108 | Rekomendacje AI | 70 | 3 | 70% | 8 | 18.37 | Średni | — |
| FP-106 | Przypomnienia | 60 | 2 | 70% | 5 | 16.8 | Średni | — |
| FP-107 | Historia działań | 50 | 1 | 70% | 4 | 8.75 | Niski | — |
FUNKCJE MVP — pierwsze wydanie
Wybór celu Generowanie planu dnia Odhaczanie zadań Konto użytkownika Dashboard